短线防风险32只股短期均线现死叉
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指点,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有32只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中嘉益股份、理邦仪器、美格智能等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301004 | 嘉益股份 | - | - | - | ||||
300206 | 理邦仪器 | - | - | - | ||||
002881 | 美格智能 | - | - | |||||
300130 | 新国都 | - | - | |||||
603528 | 多伦科技 | - | - | - | ||||
600079 | 人福医药 | - | - | - | ||||
688212 | 澳华内镜 | - | - | - | ||||
002179 | 中航光电 | - | - | - | ||||
601333 | 广深铁路 | - | ||||||
300705 | 九典制药 | - | - | - | ||||
600421 | 华嵘控股 | - | - | - | ||||
300723 | 一品红 | - | - | - | ||||
688578 | 艾力斯 | - | - | - | ||||
688377 | 迪威尔 | - | - | - | ||||
603819 | 神力股份 | - | - | - | ||||
300855 | 图南股份 | - | - | - | ||||
600511 | 国药股份 | - | - | - | ||||
688310 | 迈得医疗 | - | - | - | ||||
605186 | 健麾信息 | - | - | - | ||||
002262 | 恩华药业 | - | - | - | ||||
301015 | 百洋医药 | - | - | - | ||||
300832 | 新产业 | - | - | - | ||||
688232 | 新点软件 | - | - | |||||
002465 | 海格通信 | - | - | - | ||||
688335 | 复洁环保 | - | - | - | ||||
300179 | 四方达 | - | - | - | ||||
300984 | 金沃股份 | - | - | - | ||||
300586 | 美联新材 | - | - | |||||
002748 | 世龙实业 | - | ||||||
300109 | 新开源 | - | ||||||
300622 | 博士眼镜 | - | - | - | ||||
003020 | 立方制药 | - | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭